60	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	230	2.03	2.57	0.00	64.86						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	8.56	8.88	0.00	71.96						
60	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	35	6.57	7.60	0.00	54.60						
60	消化器科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	27	9.15	10.93	7.41	65.07						
60	消化器科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	24	5.29	5.55	0.00	41.58						
110	外科	1	060020xx9905xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	31	2.10	6.25	0.00	79.32						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	29	5.21	5.32	0.00	35.76						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	24	7.08	5.99	0.00	71.25						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	23	8.78	9.49	0.00	52.78						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	6.19	9.08	0.00	72.90						
120	整形外科	1	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	50	4.24	3.94	0.00	36.90						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	35	7.31	5.95	0.00	60.00						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	20	37.35	25.29	30.00	78.65						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	15	21.60	14.04	13.33	60.47						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	14	30.64	19.16	28.57	81.36						
70	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	10	3.00	3.07	0.00	73.80						
70	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
70	循環器科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.02	-	-						
70	循環器科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
70	循環器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.78	-	-						
