健康診断
国保ドック
コース一覧
国保プラス健診
8:30 ~
【対象】
18歳 ~ 39歳
1,800円(税込み)
価格
【対象】
40歳 ~ 74歳
1,800円(税込み)
価格
検査項目 | |
---|---|
診察 | 医師による診察 |
身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲、視力、聴力 |
呼吸器 | 胸部X線検査(2方向) |
循環器 | 血圧、心電図(12誘導) |
肝・膵系 | 、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GTP |
腎機能 | クレアチニン(Cr)、eGFR、尿酸(UA) |
脂質代謝 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(TG) |
糖代謝 | 空腹時血糖(Glu)、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) |
血液一般 | 赤血球(RBC)、ヘモグロビン(Hb)、ヘマトクリット(HT) |
尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血 |
-
◎所要時間はオプションや混雑具合により異なる場合があります。あくまでも目安としてご利用ください。
◎価格は予告なく、変更、終了する場合がございます。ご了承ください。