健康診断
国保ドック
コース一覧
国保ドック
8:30 ~
【対象】
30歳 ~ 39歳
14,000円(税込み)
価格
【対象】
40歳 ~ 74歳
10,000円(税込み)
価格
【対象】
今年度中に
40、45、50、55、60、65歳
となる被保険者の方
価格 無料
0円(税込み)
| 検査項目 | |
|---|---|
| 診察 | 医師による診察 |
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲、視力、聴力 |
| 呼吸器 | 胸部X線検査(2方向)、呼吸機能(肺活量) |
| 循環器 | 血圧、心電図(12誘導) |
| 眼科 | 眼底検査、眼圧検査 |
| 消化器 | 胃レントゲン(バリウム)※1 |
| 肝・膵系 | 総蛋白(TP)、アルブミン、A/G比、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GTP、血清アミラーゼ(AMY) |
| 腎機能 | クレアチニン(Cr)、eGFR、尿酸(UA) |
| 脂質代謝 | 総コレステロール(T-cho)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(TG) |
| 糖代謝 | 空腹時血糖(Glu)、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) |
| 炎症 | CRP |
| 感染症 | HBs抗原(定性)、HCV抗体(定性):肝臓 |
| 血液一般 | 赤血球(RBC)、白血球(WBC)、ヘモグロビン(Hb)、ヘマトクリット(HT)、血小板数(PLT)、赤血球恒数(MCV・MCH・MCHC) |
| 尿検査 | 定性:PH、尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿ウロビリノゲン |
| 画像検査 | 腹部超音波検査 |
-
※1胃カメラに変更可(2,000円追加)
◎所要時間はオプションや混雑具合により異なる場合があります。あくまでも目安としてご利用ください。
◎価格は予告なく、変更、終了する場合がございます。ご了承ください。
