健康診断
協会けんぽ【付加健診】(生活習慣病予防健診)
【補助対象】
一般健診を受診する方のうち、40、45、50、55、60、65、70歳の方
コース一覧
付加健診
8:30 ~
7,971円(税込み)
価格
検査項目 | |
---|---|
診察 | 医師による診察 |
身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲、視力、聴力 |
呼吸器 | 胸部X線検査、呼吸機能(肺活量)※1 |
循環器 | 血圧、心電図(12誘導) |
眼科 | 眼底検査 |
消化器 | 胃カメラ※2、便潜血検査2日法 |
肝・膵系 | 総蛋白(TP)、アルブミン、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LDH、γ-GTP、総ビリルビン(T-BIL)、血清アミラーゼ(AMY) |
腎機能 | クレアチニン(Cr)、eGFR、尿酸(UA) |
脂質代謝 | 総コレステロール(T-cho)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(TG) |
糖代謝 | 空腹時血糖(Glu) |
血液一般 | 赤血球(RBC)、白血球(WBC)、ヘモグロビン(Hb)、ヘマトクリット(HT)、血小板数(PLT)、白血球分画(好塩基球数、好酸球数、好中球数、リンパ球数、単球数) |
尿検査 | 定性:尿蛋白、尿糖、尿潜血 |
画像検査 | 腹部超音波検査 |
-
※1コロナの影響により一時的に中止
※2バリウムに変更可(無料)
◎所要時間はオプションや混雑具合により異なる場合があります。
◎価格は予告なく、変更・終了する場合がございます。