健康診断
オプション検査について
(スマートフォンの場合、横にスクロールできます)
検査項目 | 料金(税込み) | 検査概要 | |
---|---|---|---|
MRI検査 | 頭部MRI+MRA | 23,700円 | 脳梗塞や脳動脈瘤、脳血管狭窄の有無など調べる検査です。 |
CT検査 | 胸部 | 13,200円 | 低線量CTで肺がんや肺気腫などの胸部疾患を調べる検査です。喫煙者におすすめです。 |
腹部 | 13,200円 | 上腹部から骨盤まで撮影いたします。腹部臓器の疾患を詳細に調べられる検査です。 | |
胸部・腹部セット | 15,000円 | ||
内臓脂肪測定 | 1,000円 | おへそ周りのCT画像から内臓脂肪、皮下脂肪の量を正確に測定することが可能です。 ※腹部CTを受検した方に限ります。 |
|
超音波 検査 |
腹部 | 5,500円 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、前立腺、婦人科領域などをきめ細かく観察することが出来ます。 |
甲状腺 | 4,000円 | 喉の部分にある甲状腺の大きさ、腫瘍病変の位置や大きさ・性状を調べられる検査です。 | |
乳腺 | 3,850円 | 乳腺や乳管の状態を観察することができ、乳がんや乳腺症の有無を調べる検査です。 ※女性技師が担当いたします。 |
|
頸動脈 | 5,500円 | 頸動脈の狭窄や動脈硬化の程度を調べます。脳梗塞の原因となるプラークの有無も確認できます。 | |
心臓 | 10,000円 | 心筋梗塞や弁膜症、心機能を調べます。 | |
生理検査 | 血圧脈波検査 (CAVI) |
1,500円 | おおよその血管年齢や下肢血管の硬さ・詰りの程度を評価します。 |
動脈硬化症検査セット | 6,000円 | 頸動脈エコーと血管脈波検査(CAVI)にて動脈硬化の程度を評価します。 | |
骨塩定量 | 骨密度 | 1,600円 | X線を用いて骨密度を測定します。 骨粗鬆症を調べる検査です。 |
肺癌検診 | 喀痰細胞診 | 2,300円 | 痰に含まれる細胞を顕微鏡で観察し、肺や気管支の癌の有無を調べます。 |
胃 | バリウム検査 | 13,200円 | バリウムを飲用して、食道、胃、十二指腸球部を詳しく調べる検査です。 |
内視鏡 | 13,200円 | 上部消化器(食道、胃、十二指腸)を内視鏡にて直接観察できるため、色調の変化や粘膜の微細な凹凸が詳細に観察できます。 ※病理検査をした場合は別途費用がかかります |
|
ピロリ菌検査 | 1,100円 | ピロリ菌感染の有無を調べる検査です。 | |
大腸 | 内視鏡 | 25,000円 | カメラで直接大腸を観察できます。 ※コースにより追加できない場合がございますので一度、ご連絡ください。 |
便潜血(免疫療法2回) | 1,300円 | 大腸癌やポリープの早期発見につながります。 | |
便培養(4菌種) | 4,600円 | サルモネラ、O-157、赤痢菌、ビブリオを調べます。 | |
眼科 | 眼底検査 | 2,200円 | 高血圧や動脈硬化、糖尿病による毛細血管の変化を直接撮影する検査です。 |
眼圧測定 | 1,300円 | 眼圧を測定します。緑内障の早期発見に有効です。 | |
腫瘍 マーカー |
PSA(男性) | 3,300円 | 前立腺がんを調べるマーカーです。前立腺肥大、前立腺炎でも上昇します。 |
CA125(女性) | 3,850円 | 卵巣がんを調べるマーカーです。子宮内膜症、子宮頸がん、膵がんなどでも上昇します。 | |
CEA | 3,300円 | 胃がん、大腸がん、肺腺がんなどを調べるマーカーです。 | |
CA19-9 | 3,850円 | 膵がん、胆道がんなどを調べるマーカーです。 | |
AFP | 1,450円 | 肝臓がんなどを調べるマーカーです。 | |
4項目セット | 7,700円 | ||
甲状腺 機能 |
TSH・FT4・FT3 | 4,400円 | 採血で甲状腺機能を調べます。 |
肝炎検査 | HCV抗体(定性) | 4,400円 | 採血でB型肝炎、C型肝炎のウイルスを調べる検査です。 |
HBs抗原(定性) | |||
アミノインデックスリスクスクリーニング 【1回の採血だけで、複数のがんの可能性や生活習慣病のリスクがわかる、健康寿命の延伸に貢献するサービスです】 |
|||
男性がん(5種) | 対象:25~90歳 | 27,500円 | 胃がん、肺癌、大腸がん、膵臓がん |
対象:40~90歳 | 前立腺がん | ||
女性がん(6種) | 対象:25~90歳 | 胃がん、肺癌、大腸がん、膵臓がん、乳がん | |
対象:40~90歳 | 子宮がん、卵巣がん | ||
脳心疾患リスク | 対象:30~74歳 | 10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク | |
糖尿病リスク | 対象:20~80歳 | 4年以内に糖尿病を発症するリスク | |
アミノ酸レベル | 対象:20~80歳 | タンパク質のもとになるアミノ酸レベル | |
認知機能低下 | 対象:50~100歳 | 現在認知機能が低下している可能性 ※49歳以下の方は選択できません |