健康診断
生活習慣病予防(総合健診)
コース一覧
船員保険(総合健診・被保険者)
8:30 ~
【自己負担上限額】
35~74歳
4,936円(税込み)
価格
【手帳記入代】
価格 550円(税込み)
検査項目 | |
---|---|
診察 | 医師による診察 |
身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲、視力、聴力 |
呼吸器 | 呼吸機能(肺活量)※1 |
循環器 | 血圧、心電図(12誘導) |
眼科 | 眼底検査、眼圧検査 |
消化器 | 胃カメラ※2、便潜血検査2日法 |
肝・膵系 | 総蛋白(TP)、アルブミン、A/G比、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LDH、γ-GTP、総ビリルビン(T-BIL)、コリンエステラーゼ(ch‐E)、血清アミラーゼ(AMY) |
腎機能 | 尿素窒素(BUN)、クレアチニン(Cr)、eGFR、尿酸(UA) |
脂質代謝 | 総コレステロール(T-cho)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(TG) |
糖代謝 | 空腹時血糖(Glu)、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) |
炎症 | 高感度CRP、血沈(60分、120分) |
その他 | リウマチ因子(RF) |
感染症 | RPR(脂質抗原STS)、TPHA(トレポネーマ抗体):梅毒 |
血液一般 | 赤血球(RBC)、白血球(WBC)、ヘモグロビン(Hb)、ヘマトクリット(HT)、血小板数(PLT)、白血球分画(好塩基球数、好酸球数、好中球数、リンパ球数、単球数) |
尿検査 | 定性:PH、比重、尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿ウロビリノゲン |
画像検査 | 腹部超音波検査 |
-
※1コロナの影響により一時的に中止
※2バリウムに変更可(無料)
◎所要時間はオプションや混雑具合により異なる場合があります。
◎価格は予告なく、変更・終了する場合がございます。
◎HCV抗体検査は、過去に同検査を受けたことのない方のうち検査を希望する方について行います。(462円追加)
◎前立腺検査は当該年度において50歳以上に達する希望者について行います。(926円追加)
◎当院は乳がん、子宮頸がん検診は行っておりません。